Handgepäck Regeln – Alle Airlines im Überblick
Hier in der Übersicht findest du die Regeln der Airlines fürs Handgepäck in der Economy Class (Standard Flugticket). Es kann sein, dass die Angaben in Premium Klassen wie Business Class abweichen. Die Angaben gelten für Flüge innerhalb der EU sowie weltweit.
Tipp: Aktuelle Handgepäck Informationen für ALLE Tarife von über 90 Airlines haben wir unter koffer-und-handgepäck.de/airlines für dich zusammengetragen.
Handgepäck Regelungen der Airlines
Airline | Grösse | Gewicht | |
---|---|---|---|
Adria Airways | 55cm x 40cm x 23cm | 8 kg | |
Aegean Air | 56cm x 45cm x 25cm | 8 kg | |
Aeroflot | 55cm x 40cm x 20cm | 10 kg | |
Air Algerie | 55cm x 35cm x 25cm | 10 kg | |
Air Asia | 56cm x 36cm x 23cm | 7 kg | |
Air Baltica | 55cm x 40cm x 20cm | 8 kg | |
Air Berlin | 55cm x 40cm x 23cm | 8 kg | |
Air Canada | 55cm x 40cm x 23cm | 10 kg | |
Air China | 55cm x 40cm x 20cm | 5 kg | |
Air Dolomiti | 55cm x 40cm x 20cm | 7 kg | |
Air Europa | 55cm x 35cm x 25cm | 10 kg | |
Air France | 55cm x 35cm x 25cm | 12 kg | |
Air Iceland | 55cm x 35cm x 25cm | 6 kg | |
Air India | 55cm x 40cm x 20cm | 8 kg | |
Air Lingus | 55cm x 40cm x 24cm | 10 kg | |
Air Malta | 55cm x 40cm x 20cm | 10 kg | |
Air Moldova | 50cm x 40cm x 25cm | 8 kg | |
Air Serbia | 55cm x 40cm x 20cm | 8 kg | |
Alitalia | 55cm x 35cm x 25cm | 8 kg | |
American Airlines | 56cm x 36cm x 23cm | keine Begrenzung | |
Atlasglobal | 56cm x 45cm x 25cm | 8 kg | |
Austrian Airlines | 55cm x 40cm x 23cm | 8 kg | |
Avianca Brazil | 55cm x 35cm x 25cm | 10 kg | |
Bangkok Airways | 56cm x 36cm x 23cm | 5 kg | |
Blue Island | 50cm x 35cm x 20cm | 10 kg | |
BMI regional | 55cm x 40cm x 23cm | 12 kg | |
British Airways | 56cm x 45cm x 25cm | 23 kg | |
Brussels Airlines | 55cm x 40cm x 23cm | 6 kg | |
Bulgarian Airline Charter | 55cm x 40cm x 20cm | 6 kg | |
Cathay Pacific | 56cm x 36cm x 23cm | 7 kg | |
China Eastern | 55cm x 40cm x 20cm | 5 kg | |
China Southern Airlines | Summe 115cm | 5 kg | |
Condor | 55cm x 40cm x 20cm | 6 kg | |
Corendon Airlines | 55cm x 35cm x 25cm | 7 kg | |
Czech Airlines | 55cm x 45cm x 25cm | 8 kg | |
Delta Airlines | 56cm x 35cm x 23cm | keine Begrenzung | |
Easyjet | 56cm x 45cm x 25cm | keine Begrenzung | |
Edelweiss Air | 55cm x 40cm x 23cm | 8 kg | |
Egyptair | keine Begrenzung | 8 kg | |
EL AL Airlines | 56cm x 45cm x 25cm | 8 kg | |
Emirates | 55cm x 38cm x 20cm | 7 kg | |
Etiophian Airlines | Summe 115cm | 7 kg | |
Etihad Airways | 50cm x 40cm x 21cm | 7 kg | |
Eurowings | 55cm x 40cm x 23cm | 8 kg | |
Eva Air | 56cm x 36cm x 23cm | 7 kg | |
Finnair | 56cm x 45cm x 25cm | 8 kg | |
flybe | 55cm x 35cm x 20cm | 10 kg | |
Germania | 55cm x 40cm x 20cm | 6 kg | |
Germanwings | 55cm x 40cm x 23cm | 8 kg | |
Gulf Air | 45cm x 40cm x 30cm | 6 kg | |
Hawaiian Airlines | 55cm x 35cm x 22cm | 11,5 kg | |
Iberia | 56cm x 45cm x 25cm | keine Begrenzung | |
Icelandair | 55cm x 40cm x 20cm | 10 kg | |
Iran Air | Keine Angaben | 5kg | |
Jetair | 55cm x 40cm x 20cm | 10 kg | |
Kenya Airways | 55cm x 35cm x 25cm | 12 kg | |
KLM | 55cm x 35cm x 25cm | 12 kg | |
Korean Air | 55cm x 40cm x 20cm | 12 kg | |
LAN Chile | 55cm x 35cm x 25cm | 8 kg | |
LOT | 55cm x 40cm x 23cm | 8 kg | |
Lufthansa | 55cm x 40cm x 23cm | 8 kg | |
Luxair | 55cm x 40cm x 20cm | 7 kg | |
Malaysia Airlines | 55cm x 35cm x 25cm | 7 kg | |
Mokulele Airlines | Summe 114cm | 6,8 kg | |
Niki | 55cm x 40cm x 23cm | 8 kg | |
Norwegian Air | 55cm x 40cm x 23cm | 10 kg | |
Nouvelair | 55cm x 40cm x 25cm | 5 kg | |
Oman Air | Summe 115cm | 7 kg | |
Onur Air | 56cm x 45cm x 25cm | 8 kg | |
Pegasus Airline | 55cm x 40cm x 20cm | 8 kg | |
Qantas | Summe 115cm | 7 kg | |
Qatar Airways | 50cm x 37cm x 25cm | 7 kg | |
Royal Air Maroc | Summe 115cm | 10 kg | |
Royal Jordanien | 51cm x 41cm x 23cm | 7 kg | |
Ryanair | 55cm x 40cm x 20cm | 10 kg | |
SAS | 55cm x 40cm x 23cm | 8 kg | |
Singapur Airlines | Summe 115cm | 7 kg | |
Somon Air | 55cm x 40cm x 20cm | 7 kg | |
South African Airlines | 56cm x 36cm x 23cm | 8 kg | |
Southwest Airlines | 60cm x 40cm x 25cm | keine Begrenzung | |
SriLankan Airlines | 46cm x 36cm x 20cm | 7 kg | |
SunExpress | 55cm x 40cm x 20cm | 6 kg | |
Swiss | 55cm x 40cm x 23cm | 8 kg | |
Tailwind Airlines | 55cm x 40cm x 20cm | 8 kg | |
TAM Airlines | 55cm x 35cm x 25cm | 8 kg | |
TAP Portugal | 55cm x 40cm x 20cm | 8 kg | |
Thai Airways | 56cm x 45cm x 25cm | 7 kg | |
Transavia | 55cm x 40cm x 25cm | 10 kg | |
Tuifly | 55cm x 40cm x20cm | 6 kg | |
Tunisair | 55cm x 40cm x 25cm | 8 kg | |
Turkish Airlines | 55cm x 40cm x 23cm | 8 kg | |
Ukraine International Airlines | 55cm x 40cm x 20cm | 7 kg | |
United Airlines | 56cm x 35cm x 22cm | keine Begrenzung | |
Ural Airlines | 55cm x 40cm x 20cm | 5 kg | |
US Airways | 56cm x 36cm x 23cm | keine Begrenzung | |
Virgin Atlantic Airways | 56cm x 36cm x 23cm | 10 kg | |
Virgin Australia | 48cm x 34cm x 23cm | 7 kg | |
Vietnam Airlines | 56cm x 36cm x 23cm | 7 kg | |
VLM | 47,5cm x 35cm x 20cm | 10 kg | |
Vueling | 55cm x 40cm x 20cm | 10 kg | |
Wizz | 56cm x 45cm x 25cm | keine Begrenzung | |
Wow Air | 56cm x 45cm x 25cm | 5 kg |
10 Antworten